Financïen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Donaties | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8000 | |
| NL dividend | 2.692,00 | 5928 | 6489 | 7508 | 7988 | 8336 | |
| ander dividend | 2.058,00 | 6602 | 6060 | 8394 | 9787 | 8681 | |
| koersresultaat | 88.205,00 | 210214 | -181477 | 136328 | 175885 | 118280 | |
| rente | 623 | 1626 | 2046 | ||||
| subtotaal | 92.955 | 226744 | 164042 | 157853 | 200286 | 145343 | |
| uitgave | |||||||
| Steunverlening | 2.000,00 | 7040 | 11439 | 7489 | 15064 | 17370 | |
| administratie kosten | 200 | 200 | 200 | 315 | 200 | ||
| kosten effecten | 228 | 1016 | 1033 | 1025 | 1136 | 1170 | |
| bankkosten | 69 | 93 | 113 | 138 | 150 | 145 | |
| kantoor en diverse alg. kosten | 78 | 48 | 40 | 207 | 227 | ||
| sub totaal | 2.575,00 | 1357 | 1386 | 1885 | 1713 | ||
| Resultaat | 90.380 | 218347 | -176867 | 148679 | 183509 | 126649 | |
| kosten+ resultaat | 92.955 | 226744 | -164042 | 157853 | 200286 | 145343 | |
Vorige pagina: Beleidsplan
Volgende pagina: Activiteiten